Educação Básica
Licenciatura
Ensino Politécnico
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Escola Superior de Educação e Comunicação
Área Temática
Ciências Sociais e da Educação
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CIÊNCIAS NATURAIS | 6 | 14831215 |
| DESENVOLVIMENTO E GESTÃO CURRICULAR | 3 | 14831216 |
| EXPRESSÃO DRAMÁTICA | 6 | 14831218 |
| LINGUÍSTICA E DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM | 6 | 14831197 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO | 3 | 14831214 |
| NÚMEROS E OPERAÇÕES | 6 | 14831217 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| GEOMETRIA E MEDIDA | 6 | 14831220 |
| GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS | 6 | 14831196 |
| IPP - INICIAÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL I | 5 | 14831221 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 3 | 14831222 |
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 3 | 14831223 |
| TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA ESCOLA | 4 | 14831219 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| LÍNGUA ESTRANGEIRA - FRANCÊS | 3 | 14831238 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS | 3 | 14831239 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA E FUNÇÕES | 6 | 14831224 |
| CIÊNCIAS FÍSICAS E QUÍMICAS | 6 | 14831225 |
| HISTÓRIA DE PORTUGAL | 6 | 14831226 |
| IPP - INICIAÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL II | 5 | 14831227 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA HUMANA | 3 | 14831243 |
| PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS EM SALA DE AULA | 3 | 14831244 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| SENSIBILIZAÇÃO À INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS | 4 | 14831240 |
| SENSIBILIZAÇÃO À LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA | 4 | 14831242 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADES | 6 | 14831230 |
| EXPRESSÃO PLÁSTICA E VISUAL | 6 | 14831228 |
| GEOGRAFIA DE PORTUGAL | 6 | 14831229 |
| LEITURA E ESCRITA | 6 | 14831198 |
| LITERATURA PARA A INFÂNCIA | 6 | 14831199 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 4 | 14831233 |
| DIDÁTICA DO ESTUDO DO MEIO | 4 | 14831231 |
| DIDÁTICA DO PORTUGUÊS | 4 | 14831234 |
| EXPRESSÃO FÍSICO-MOTORA | 6 | 14831235 |
| EXPRESSÃO MUSICAL | 6 | 14831232 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO PARA AS PERTURBAÇÕES DA APRENDIZAGEM E DA COMUNICAÇÃO | 6 | 14831248 |
| MEDIAÇÃO DE LEITURA | 6 | 14831247 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 4 | 14831236 |
| IPP - INICIAÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL III | 5 | 14831237 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MATEMÁTICA E SOCIEDADE | 6 | 14831246 |
| TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 6 | 14831245 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APRENDIZAGEM, INTERAÇÕES E BIOLOGIA ANIMAL | 3 | 14831256 |
| ATIVIDADES PRÁTICAS E EXPERIMENTAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | 3 | 14831250 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ARTE MULTIMÉDIA | 6 | 14831255 |
| ARTES PERFORMATIVAS | 6 | 14831254 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE | 6 | 14831251 |
| LITERACIA CIENTÍFICA | 6 | 14831253 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2024/25
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CIÊNCIAS NATURAIS | 6 | 14831195 |
| DESENVOLVIMENTO E GESTÃO CURRICULAR | 3 | 14831152 |
| EXPRESSÃO DRAMÁTICA | 6 | 14831009 |
| LINGUÍSTICA E DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM | 6 | 14831197 |
| METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO EM EDUCAÇÃO | 3 | 14831153 |
| NÚMEROS E OPERAÇÕES | 6 | 14831004 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| GEOMETRIA E MEDIDA | 6 | 14831005 |
| GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS | 6 | 14831196 |
| IPP - INICIAÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL I | 5 | 14831011 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 3 | 14831150 |
| SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 3 | 14831151 |
| TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NA ESCOLA | 4 | 14831057 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| LÍNGUA ESTRANGEIRA - FRANCÊS | 3 | 14831058 |
| LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS | 3 | 14831059 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA E FUNÇÕES | 6 | 14831013 |
| CIÊNCIAS FÍSICAS E QUÍMICAS | 6 | 14831017 |
| EXPRESSÃO PLÁSTICA E VISUAL | 6 | 14831020 |
| HISTÓRIA DE PORTUGAL | 6 | 14831019 |
| IPP - INICIAÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL II | 5 | 14831021 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE DADOS, ESTATÍSTICA E PROBABILIDADES | 6 | 14831014 |
| GEOGRAFIA DE PORTUGAL | 6 | 14831018 |
| LEITURA E ESCRITA | 6 | 14831198 |
| LITERATURA PARA A INFÂNCIA | 6 | 14831199 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BIOLOGIA HUMANA | 3 | 14831097 |
| PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS EM SALA DE AULA | 3 | 14831210 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| LITERACIA CIDADÃ | 4 | 14831203 |
| SENSIBILIZAÇÃO À INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS | 4 | 14831212 |
| SENSIBILIZAÇÃO À LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA | 4 | 14831211 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 4 | 14831024 |
| DIDÁTICA DO ESTUDO DO MEIO | 4 | 14831026 |
| DIDÁTICA DO PORTUGUÊS | 4 | 14831025 |
| EXPRESSÃO FÍSICO-MOTORA | 6 | 14831023 |
| EXPRESSÃO MUSICAL | 6 | 14831022 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO PARA AS PERTURBAÇÕES DA APRENDIZAGEM E DA COMUNICAÇÃO | 6 | 14831209 |
| MEDIAÇÃO DE LEITURA | 6 | 14831193 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 4 | 14831200 |
| IPP - INICIAÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL III | 5 | 14831028 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| MATEMÁTICA E SOCIEDADE | 6 | 14831213 |
| TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 6 | 14831073 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| APRENDIZAGEM CONCETUAL DAS CIÊNCIAS | 3 | 14831206 |
| ATIVIDADES PRÁTICAS E EXPERIMENTAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | 3 | 14831177 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ARTE MULTIMÉDIA | 6 | 14831207 |
| ARTES PERFORMATIVAS | 6 | 14831077 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ECOLOGIA | 6 | 14831202 |
| EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE | 6 | 14831179 |
Escola Superior de Educação e Comunicação
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: + 351 289 800 126/127
Email: esecsec@ualg.pt
Diretor(a)