Lista de alunos premiados com Bolsas de Excelência 2023/2024
Todos os alunos que ingressaram na Universidade do Algarve (UAlg) através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores, vão ser premiados com uma bolsa de excelência, numa sessão pública aberta à comunidade. Também os estudantes colocados com a melhor nota, no respetivo curso, que ingressaram com uma nota de candidatura igual ou superior a 15 valores foram seriados para atribuição de Bolsa de Excelência nos termos do regulamento.
Com esta iniciativa, a UAlg pretende motivar os melhores alunos para que prossigam a sua formação nesta Academia, facultando-lhes um ensino de qualidade. Esta iniciativa, inserida num quadro de responsabilidade social, representa um importante sinal de reconhecimento do mérito pelo trabalho desenvolvido por estes alunos, para além de constituir uma significativa ajuda para as famílias suportarem os encargos com os seus educandos.
A sessão pública de entrega das Bolsas de Excelência está prevista para o dia 08 de fevereiro 2024, no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, do Campus de Gambelas.
Lista de Alunos Premiados com Bolsa de Excelência 2023/2024
Nome | Curso | Nota de Ingresso | Escola Secundária | Critério de seriação |
Joana Brito Coelho | Ciências da Comunicação | 18,59 | E. S. Dr.ª Laura Ayres, Quarteira | 1 |
Ana Isa Moiteiro Narciso | Imagem Animada | 18,55 | Colégio São Miguel, Fátima | 1 |
Madalena Pereira Alfaia | Enfermagem | 18,54 | E. S. Castro Verde | 1 |
Tiago Antunes Figueiredo | Fisioterapia | 18,44 | E. S. Loulé | 1 |
Iara Costa Pica | Desporto | 18,32 | E. Básica e Secundária de Albufeira | 1 |
Joana Loução Martins | Imagem Animada | 18,24 | E. S. Dr.ª Laura Ayres, Quarteira | 1 |
Lucas José Martins Castanheira | Ciências Biomédicas | 18,18 | Colégio Nossa Senhora da Graça, V.N. Milfontes | 1 |
Leonor Júlia Lopes dos Santos | Psicologia | 18,17 | E. S. José Belchior Viegas, S. B. Alportel | 1 |
Tiago André Pereira Tomé | Engenharia Informática | 18,15 | E. S. João de Deus | 1 |
Leonor Filipa Tinoco dos Santos | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 18,13 | E. S. Pe. António Martins de Oliveira, Lagoa | 1 |
Diogo Filipe Teixeira Gonçalves | Gestão | 18,12 | E. S. Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira | 1 |
Mafalda Teixeira Joaquim de Almeida Madureira | Psicologia | 18,12 | E. S. Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira | 1 |
Clara Alves São Pedro | Biologia Marinha | 18,11 | E. S. du Bocage, Setúbal | 1 |
Marta Fortunato Calé | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 18,08 | E. S. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
Miguel Rafael Castanheira da Costa | Ciências Biomédicas | 18,06 | E. S. José Belchior Viegas, S. B. Alportel | 1 |
Marta da Franca Verschneider Seruca Monarca | Biologia Marinha | 18,01 | E. Básica e Secundária de Alvide, Cascais | 1 |
Sara Alexandra Gomes Pissarra | Psicologia | 18,00 | E. S. Pinheiro e Rosa, Faro | 1 |
Erik Ndrio de Carvalho | Biologia Marinha | 17,99 | E. S. José Saramago, Mafra | 1 |
Miguel Alexandre Albufeira Alvito | Engenharia Informática | 17,96 | E. S. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
Ana Matilde Rocha Capitão Patas | Biologia Marinha | 17,95 | E. S. du Bocage, Setúbal | 1 |
Joana Teles Maia Fazendas | Biologia Marinha | 17,95 | E. S. Stuart Carvalhais, Massamá, Sintra | 1 |
Margarida Morgado Cabrita da Conceição Espadinha | Biologia | 17,95 | E. S. Dr.ª Laura Ayres, Quarteira | 1 |
Ricardo Guilherma Delgado Fernandes | Engenharia Informática | 17,92 | E. S. João de Deus, Faro | 1 |
Milene Alves Biscoito Esperança | Psicologia | 17,90 | E. S. Loulé | 1 |
Débora Campos Cruz | Turismo | 17,85 | E. S. Barcelinhos, Barcelos | 1 |
Laura Orge dos Santos | Educação Básica | 17,79 | E. S. Loulé | 1 |
Marco Rocheta dos Santos Coelho | Imagem Animada | 17,79 | E. S. Loulé | 1 |
Margarida Martins Domingos Campos | Enfermagem | 17,77 | E. S. João de Deus, Faro | 1 |
Nuno Navarro de Albuquerque Filipe Aguileira | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 17,76 | E. S. Pinheiro e Rosa, Faro | 1 |
Daniel Soares Frikh | Ciências Biomédicas | 17,74 | E. S. Manuel Teixeira Gomes, Portimão | 1 |
Catarina Sofia Rodrigues Nóbrega | Biologia | 17,70 | E. S. Jaime Moniz, Funchal | 1 |
Michael Pereira Guerreiro | Línguas, Literaturas e Culturas | 17,65 | E. S. Tomás Cabreira, Faro | 1 |
Beatriz Plácido de Brito | Ciências Biomédicas | 17,64 | Colégio Sta. Doroteia, Lisboa | 1 |
Gonçalo André Pedro Rodriugues | Gestão de Empresa | 17,63 | E.S. Silves | 1 |
Sara Silvestre Isidro da Costa Gonçalves | Ciências Biomédicas | 17,60 | E. S. Albufeira | 1 |
Pedro Martins de Sá Fragoso | Ciências Farmacêuticas | 17,59 | E. S. Albufeira | 1 |
Rafaela Cavaco Sebastião Silva | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 17,59 | E. S. Loulé | 1 |
Pedro Simão dos Santos Pinto | Engenharia Informática | 17,54 | E. S. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
Vânia Santos | Psicologia | 17,53 | E. S. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
Rafaela Rosado Ghezzo | Enfermagem | 17,51 | E. S. Poeta António Aleixo, Portimão | 1 |
João Rafael Batista Paiva | Gestão | 17,50 | E. S. Tomás Cabreira, Faro | 1 |
Martim Manuel do Nascimento Neves | Engenharia Informática | 17,48 | E. S. Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira | 1 |
Inês Afonso Correia | Gestão | 17,45 | E. S. Tomás Cabreira, Faro | 1 |
Martim Saraiva Santos Brissos | Ciências Biomédicas | 17,43 | Salesianos do Estoril - Escola | 1 |
Rui Miguel Matos Correia | Ciências Biomédicas | 17,41 | E. S. Pe. António Martins de Oliveira, Lagoa | 1 |
Beatriz Filipa Gil Silva | Psicologia | 17,40 | E. S. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
Leandro Henrique de Brito Martelo | Farmácia | 17,38 | E. S. Dr.ª Laura Ayres, Quarteira | 1 |
Carolina Isabel Rosa da Cruz | Fisioterapia | 17,37 | E. S. Dr. Manuel Candeias Gonçalves, Odemira | 1 |
Liliana Jordana Pereira Fernandes | Psicologia | 17,35 | E. S. Pinheiro e Rosa, Faro | 1 |
Afonso Nascimento Nobre | Ciências da Comunicação | 17,34 | E. S. Tomás Cabreira, Faro | 1 |
Mafalda Lourenço Martins | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 17,34 | E. S. Poeta António Aleixo, Portimão | 1 |
Ana Filipa Cavaco Lebre | Psicologia | 17,33 | E. S. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
Nicole Alexandra de Carvalho e Reis | Engenharia Informática | 17,33 | E. S. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
Patrícia Isabel Andrez Moreira | Turismo | 17,32 | E. S. Manuel Teixeira Gomes, Portimão | 1 |
Rita Cavaco Oliveira | Ciências da Comunicação | 17,32 | E. S. Tomás Cabreira, Faro | 1 |
Filipe Branco Vieira Santos | Gestão | 17,30 | E. S. Albufeira | 1 |
Miriam Isabel da Silva Gonçalves | Psicologia | 17,30 | E. S. D. Manuel I, Beja | 1 |
Rita de Castro Fernandes | Ciências Biomédicas | 17,30 | Didáxis - Riba de Ave | 1 |
Tiago de Noronha Carreço Pedro | Psicologia | 17,29 | E. S. D. Sancho II, Elvas | 1 |
Viktoria Georgieva Mandradzhieva | Biologia Marinha | 17,28 | E. S. Dr. Manuel Candeias Gonçalves, Odemira | 1 |
Ana Marta Sá Ferreira Lopes da Silva | Psicologia | 17,28 | E. S. Dr.ª Laura Ayres, Quarteira | 1 |
Luana de Sousa Gonçalves | Artes Visuais | 17,27 | E. S. Loulé | 1 |
Alexandre José Agostinho Calado | Psicologia | 17,25 | E. S. Tomás Cabreira, Faro | 1 |
Lisa Filipa Jorge Águas | Biologia Marinha | 17,20 | E. S. Poeta António Aleixo, Portimão | 1 |
Adriana Maria Maia Bernardo Bento | Ciências Biomédicas | 17,19 | E. S. Maria Lamas, Torres Novas | 1 |
Ângelo José Nunes da Fonseca | Engenharia Informática | 17,17 | E. S. João de Deus, Faro | 1 |
Idris Diaz Guerra Baptista de Azevedo Moura | Gestão de Empresas | 17,16 | E. Básica e Secundária de São Sebastião, Mértola | 1 |
Alice Carolina da Fonseca Ferreira | Enfermagem | 17,15 | E. S. Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira | 1 |
António César Rijo | Gestão | 17,14 | E. S. Damião de Goes, Alenquer | 1 |
Tiago Miguel Viegas Oliveira | Engenharia Informática | 17,13 | E. S. Pinheiro e Rosa, Faro | 1 |
Fábio Alexandre Teixeira Gomes | Enfermagem | 17,13 | E. S. Loulé | 1 |
Sofia de Sousa Amorim | Gestão | 17,11 | E. Básica e Secundária de Albufeira | 1 |
Daniel Guerreiro Relvas | Psicologia | 17,11 | E. S. João de Deus, Faro | 1 |
Julia Coimbra da Silva | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 17,11 | E. S. Castro Daire | 1 |
Diana Maria Marcos Miguel | Ciências Biomédicas | 17,11 | E. S. João de Deus, Faro | 1 |
Luana Isabel Damas Gonçalves | Psicologia | 17,10 | E. S. Castro Verde | 1 |
Duarte Rosário Ferreira | Engenharia Mecânica | 17,09 | E. S. José Belchior Viegas, S. B. Alportel | 1 |
João Pedro Raposo Cristina | Design de Comunicação | 17,09 | E. Básica e Secundária de Ourique | 1 |
Tiago Filipe Martins de Jesus | Engenharia Informática | 17,07 | E. S. Loulé | 1 |
Carolina Dias Romão | Ciências Farmacêuticas | 17,06 | E. S. Vila Real de Sto. António | 1 |
Inês Diogo Aguiar | Imagem Animada | 17,06 | E. S. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
Leonor Alves Heitor | Ciências Biomédicas | 17,06 | E. S. Camões, Lisboa | 1 |
Marta Sofia Mendes Torrinha | Educação Básica | 17,05 | E. S. Vila Real de Sto. António | 1 |
Mariana Martins Cavaco | Farmácia | 17,04 | E. S. João de Deus, Faro | 1 |
David Daniel Mozulenko Guedes | Engenharia Informática | 17,03 | E. S. Dr.ª Laura Ayres, Quarteira | 1 |
Paula Cristina Junqueira Morim | Ciências Biomédicas | 17,03 | E. S. Eça de Queirós, Póvoa de Varzim | 1 |
Raquel Alexandra Viegas Nunes | Engenharia Informática | 17,02 | E. S. José Belchior Viegas, S. B. Alportel | 1 |
Inês Barros Martins | Educação Básica | 17,02 | E. S. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 1 |
Maria Sequeira Teixeira | Enfermagem | 17,02 | E. S. João de Deus, Faro | 1 |
Bruna Novais Ribeiro | Imagem Animada | 17,02 | E. S. Raul Proença, Caldas da Rainha | 1 |
Fernanda Florentina Bodi | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 17,02 | E. S. Dr.ª Laura Ayres, Quarteira | 1 |
Miguel Alves Rica Lopes | Fisioterapia | 17,02 | E. S. Madeira Torres, Torres Vedras | 1 |
Argélia Rodríguez Lantigua | Ciências Biomédicas | 17,01 | Colégio Nossa Senhora da Graça, , V.N. Milfontes | 1 |
Leonel Vieira Valadas | Gestão de Empresas | 17,00 | E. S. Silves | 1 |
Margarida Sofia de Brito Miguel Ribeiro Costa | Psicologia | 17,00 | E. S. Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira | 1 |
Simone Nunes Gonçalves | Educação Básica | 17,00 | E. S. José Belchior Viegas, S. B. Alportel | 1 |
Maria Francisca Lidington Simões | Gestão Hoteleira | 16,98 | E. S. Avelar Brotero, Coimbra | 2 |
Inês Silva Godinho | Bioengenharia | 16,95 | E. S. Henriques Nogueira, Torres Vedras | 2 |
Aura Beatriz Soeiro Bartolomeu | Ciências da Educação e da Formação | 16,91 | E. S. Loulé | 2 |
Carolina Godinho Viegas | Marketing | 16,88 | E. S. José Belchior Viegas, S. B. Alportel | 2 |
Mateus Dourado Pereira | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 16,82 | E. S. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 2 |
Catarina Madeira Mascarenhas | Imagem Médica e Radioterapia | 16,67 | E. S. Vila Real de Sto. António | 2 |
Lúcia Francisca da Silva Barros | Património Cultural e Arqueologia | 16,50 | E. E. Poeta António Aleixo, Portimão | 2 |
Tomás Fontoura Fernandes | Biotecnologia | 16,38 | E. S. Tomás Cabreira, Faro | 2 |
Ana Rita Capela Norberto | Economia | 16,29 | E. S. D. Manuel I, Beja | 2 |
Abel Filipe de Carvalho Dias | Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas | 16,21 | E. S. Silves | 2 |
Andreia Isabel da Conceição Sobral | Dietética e Nutrição | 16,01 | E. S. Dr. Manuel Candeias Gonçalves, Odemira | 2 |
Anastasia Eni | Línguas e Comunicação Intercultural | 15,97 | E. Básica e Secundária de Albufeira | 2 |
Rodrigo Dias Metelo | Engenharia Civil | 15,93 | E. B. e S. Dr. João Brito Camacho, Almodôvar | 2 |
Maria Inês Rodrigues Queirós da Silva | Educação Social | 15,91 | E. S. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 2 |
Alexandre Agostinho de Jesus | Arquitetura Paisagista | 15,88 | E. S. Manuel Teixeira Gomes, Portimão | 2 |
Beatriz Isabel Soares Costa | Sociologia | 15,87 | E. B. e S. de Cabeceiras de Basto | 2 |
Bruna Alexandra Almeida Matos | Bioquímica | 15,84 | E. S. Dr. Manuel Candeias Gonçalves, Odemira | 2 |
Catarina Correia Simões | Gestão - Regime noturno | 15,75 | E. S. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 2 |
Salvador Diogo Patrão Luís | Agronomia | 15,63 | E. S. Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 2 |
José Pedro Zambujeiro Marujo Nugas Lopes | Gestão Marinha e Costeira | 15,10 | E. S. Tomás Cabreira, Faro | 2 |
António Daniel da Silva Galvão | Gestão - Portimão | 15,02 | E. S. Manuel Teixeira Gomes, Portimão | 2 |
- 1) Alunos que ingressaram na UAlg através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores.
- 2) Alunos colocados com a melhor nota, no respetivo curso, que ingressaram com uma nota de candidatura igual ou superior a 15 valores.